Alle wedstrijden onder voorbehoud van de richtlijnen van de RIVM en beschikbare keurmeesters.
S | T | Datum | Lokatie | Organisatie |
Inschrijven vanaf |
Inschrijvingen |
Catalogus |
Uitslagen |
||
1 |
1 |
13/03/2021 | Bosschenhoofd | Ready to Run | 10/02/2021 | Download | Download | Download | ||
2 | 2 | 04/04/2021 | Spijkenisse | 22/02/2021 | Download | Download | Download | |||
3 | 3 | 18/04/2021 | 's-Gravenzande |
08/03/2021 |
Download | Download | Download | |||
4 | 4 | 02/05/2021 | Didam | 22/03/2021 | Download | Download | Download | |||
5 | 5 | 22/05/2021 | Bergen Op Zoom | 12/04/2021 | Download | Download | Download | |||
6 | 6 | 30/05/2021 | Delft | 19/04/2021 | Download | Download | Download | |||
7 | 7 | 13/06/2021 | Hulst ZV | 03/05/2021 | Download | Download | Download | |||
8 | 8 | 19/06/2021 | Purmerend | 10/05/2021 | Download | Download | Download | |||
9 | 9 | 04/07/2021 | Vught | 4 Feet for Fun | 24/05/2021 | Download | Download | Download | ||
10 | 10 | 29/08/2021 | Vught | 19/07/2021 | Download | Download | Download | |||
11 | 11 | 04/09/2021 | Waddinxveen | 26/07/2021 | Download | Download | Download | |||
12 | 12 | 18/09/2021 | Bergen Limburg | 09/08/2021 | Download | Download | Download | |||
13 | 13 | 03/10/2021 | Delft | 23/08/2021 | Download | Download | Download | |||
14 | 14 | 10/10/2021 | Heerhugowaard |
30/08/2021 |
Download | Download | Download | |||
15 | 15 | 17/10/2021 | Gorssel | 06/09/2021 | Download | Download | Download | |||
21/11/2021 | Den Dungen | NK 2021 | ??/??/2021 | Download | Download | Download | ||||
Opmerkingen
De wedstrijd van 17/10/2021 en het NK zijn indoor.